
Бензиновий генератор Kipor KGE12E3
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор Kipor KGE12E3 виготовлений на відкритій рамі і призначений для забезпечення електроенергією заміських будинків, підприємств, офісів, будівельних майданчиків. У комплектації машини Кипор KGE12E3 є V-подібний верхнеклапанний двоциліндровий 4-х тактний двигун з примусовим повітряним охолодженням, 3-х фазний генератор, автоматичний регулятор вихідної напруги, система захисного вимкнення при перевантаженнях і зниженому рівні масла. В апараті є напівавтоматична панель управління, що дозволяє, при пропажі мережі від стаціонарних джерел і ручного пуску, автоматично підключити споживача до генератора, а при поновленні подачі електрики автомат переводить харчування на стаціонарне і самовыключается.Генератор з індексом KGE12E3 від Kipor виконаний без шумоізолюючого кожуха з вбудованим паливним баком на 25 літрів і електричним стартером, який не вимагає додаткових налаштувань, що спрощує експлуатацію апарата на протязі всього терміну служби.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kipor |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Додаткові характеристики | |
| Лічильник мотогодин | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 135 кг |
| Вольтметр | Немає |
| Час безперервної роботи | 5 г |
| Вхідна напруга | Немає |
| Висота | 780 мм |
| Вихід 12 В | + |
| Гарантія | 12 міс. |
| Датчик рівня палива | Так |
| Довжина | 910 мм |
| Захист двигуна від перевантаження | Немає |
| Захист двигуна при низькому рівні масла | Немає |
| Кількість фаз | Немає |
| Комплектація | - Бензиновий генератор;- свічковий ключ;- вилка;- доп. вилка;- акумулятор на 12 В;- колеса і ручка для транспортування; - гарантійний талон;- інструкція щодо експлуатації |
| Корпус | відкритий |
| Кріплення | Немає |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | KG690 |
| Потужність генератора | більше 1000 кВт |
| Потужність двигуна | 16 л.с. |
| Потужність, ВА | Немає |
| Напруга мережі | 220 В/380 В |
| Номінальна потужність | 7.9 кВт |
| Об'єм двигуна | 688 куб.см. |
| Об'єм масляного картера | 1.6 л |
| Обсяг паливного бака | 25 л |
| Витрата палива | 320 г/кВт·год |
| Витрата палива при 60% навантаженні (л/год) | 320 г/кВт·год |
| Розетки | 2x16A |
| Стабілізація напруги | Немає |
| Країна походження | Немає |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Тип двигуна | дизель |
| Тип запуску | електростарт |
| Тип стабілізації | Немає |
| Паливо | АІ-92 |
| Рівень шуму | 77 дБ |
| Характеристики двигуна | 4-тактний, 2-циліндровий |
| Ширина | 910 мм |
- Ціна: 53 448 ₴
