
Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 2050 Aw
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Виброплита Wacker Neuson VP 2050 Aw с бензиновым двигателем - виброплита прямого хода.
Преимущества:
- Подъемная скоба оптимизирована и обладает большей прочностью;
- Пластиковая пластина может быть закреплена на опорной плите без резьбы;
- Улучшенный материал опорной плиты обеспечивает лучшее качество поверхности. Это позволяет повысить качество поверхности асфальта;
- Долговечные подшипники с цилиндрическими роликами вместо шарикоподшипников;
- Рукоять управления поворачивается, что позволяет буксировать установку;
- Уровень выбросов загрязняющих веществ двигателя снижен.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wacker Neuson |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Центробежная сила | 20 кН |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 102 кг |
| Характеристики двигателя | |
| Емкость топливного бака | 3.6 л |
| Марка двигателя | Honda GX 160 |
| Объем двигателя | 163 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Бак | Да |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Вес (кг) | 102 кг |
| Вес виброплиты | 100-135 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Защита двигателя при низком уровне масла | Нет |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Модель двигателя | HONDA GX 160 |
| Мощность двигателя | 3.1 кВт |
| Напряжение двигателя | Нет |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Предварительный запуск макс. | 25 м/мин |
| Производитель двигателя | Honda |
| Рабочая высота (клиренс) | 642 мм |
| Размер подошвы | 505 x 596 мм |
| Расход топлива | 0.8 л/час |
| Сила удара | 20 кН |
| Тип виброплиты | прямоходная |
| Тип запуска | Нет |
| Тип подошвы | Нет |
| Тип ручки | складная |
| Топливо | Бензин |
| Характеристики двигателя | 4-тактный |
| Частота колебаний | 98 Гц |
- Цена: 77 070 ₴
