
Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP1540Aw
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Виброплита Wacker Neuson WP1540Aw с бензиновым двигателем - виброплита прямого хода.
Опция для всех моделей серии WP: большой объем бака – 11 литров позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность. Бак легко наполнять благодаря широкой крышке.
Преимущества:
- Прочная защитная рама с подъемной скобой.
- Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт.
- Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема.
- Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wacker Neuson |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производительность вибромашины | 25 м/мин |
| Состояние | Новое |
| Центробежная сила | 15 кН |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 89 кг |
| Характеристики двигателя | |
| Марка двигателя | Honda GX 160 |
| Объем двигателя | 163 куб. см |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Бак | Нет |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Вес (кг) | 89 кг |
| Вес виброплиты | 80-100 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Защита двигателя при низком уровне масла | Нет |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Модель двигателя | HONDA GX 160 |
| Мощность двигателя | 3.1 кВт |
| Напряжение двигателя | Нет |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Предварительный запуск макс. | 25 м/мин |
| Применение виброплиты | для уплотнения |
| Производитель двигателя | Honda |
| Рабочая высота (клиренс) | 52.7 мм |
| Размер подошвы | 498 x 578 мм |
| Расход топлива | 0.8 л/час |
| Сила удара | 15.0 кН |
| Тип виброплиты | прямоходная |
| Тип запуска | Нет |
| Тип подошвы | Нет |
| Тип ручки | Нет |
| Топливо | Бензин |
| Характеристики двигателя | 4-тактный |
| Частота колебаний | 98 Гц |
- Цена: 82 215 ₴
