
Кондиционер TOSOT GX-12AP2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит система кондиционирования воздуха серии EXPERT EU, использует надежный ON/OFF компрессор, работающий с более энергоэффективным и экологически безопасным фреоном R410, обеспечивающий более эффективную работу и экономию электроэнергии.
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410
- Режим "Комфортного сна"
- Кнопка режима "TURBO"
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
- Низкотемпературный старт
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- +8°С обогрев
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 590 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Мощность охлаждения | 3250 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1009 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 942 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 782 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 30 кг |
- Цена: 20 599 ₴
