-4%


Кондиционер TOSOT GZ-24VS2
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410
- +8°С обогрев
- Режим "Комфортного сна"
- Кнопка режима "TURBO"
- Блокировка кнопок на пульте Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей отображения текущего времени
- Функция запоминания текущих настроек
- Низкотемпературный старт
- Технология "Интеллектуального размораживания"
- Технология осушения воздуха без понижения температуры
- Светодиодное отображение текущих режимов работы
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта
- Система самодиагностики
- Моющаяся съемная панель
- Светодиодный дисплей
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Поток воздуха | 950 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 6700 Вт |
| Мощность охлаждения | 6150 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 43.2 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1917 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1856 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 311 мм |
| Ширина внутреннего блока | 982 мм |
| Глубина внутреннего блока | 221 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 873 мм |
| Глубина внешнего блока | 376 мм |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
- Цена: 30 623,04 ₴
