
Віброплита Wacker Neuson WP1540Aw з бензиновим двигуном
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Віброплита Wacker Neuson WP1540Aw з бензиновим двигуном - віброплита прямого ходу.
Опція для всіх моделей серії WP: великий обсяг бака – 11 літрів дозволяє економити час на повторному наповненні і тим самим збільшує продуктивність. Бак легко наповнювати завдяки широкій кришці.
Переваги:
- Міцна захисна рама з підйомною скобою.
- Оптимальний захист двигуна і водяного бака дозволяє знизити витрати на ремонт.
- Міцна підйомна скоба вбудована в захисну раму для забезпечення безпечного підйому.
- Ідеально підходить для бічної експлуатації уздовж країв.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wacker Neuson |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність вібромашини | 25 м/хв |
| Стан | Новий |
| Відцентрова сила | 15 кН |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 89 кг |
| Характеристики двигуна | |
| Марка двигуна | Honda GX 160 |
| Об'єм двигуна | 163 куб. см |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бак | Немає |
| Безкоштовна доставка | Немає |
| Вага (кг) | 89 кг |
| Вага віброплити | 80-100 кг |
| Гарантія | 12 міс. |
| Захист двигуна при низькому рівні масла | Немає |
| Марка палива | АІ-92 |
| Модель двигуна | HONDA GX 160 |
| Потужність двигуна | 3.1 кВт |
| Напруга двигуна | Немає |
| Обсяг паливного бака | 3.6 л |
| Попередній запуск макс. | 25 м/мін |
| Застосування віброплити | для ущільнення |
| Виробник двигуна | Honda |
| Робоча висота (кліренс) | 52.7 мм |
| Розмір підошви | 498 x 578 мм |
| Витрата палива | 0.8 л/час |
| Сила удару | 15.0 кН |
| Тип віброплити | прямоходная |
| Тип запуску | Немає |
| Тип підошви | Немає |
| Тип ручки | Немає |
| Паливо | Бензин |
| Характеристики двигуна | 4-тактний |
| Частота коливань | 98 Гц |
- Ціна: 82 215 ₴
