




Генератор дизельний EnerSol SKD-10EBAU
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✔ Електростарт
✔ Цифровий вимірювач 3 в 1
✔ Свічки накалу
✔ Підготовка під АВР
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна сила струму | 39.13 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Максимальна потужність | 10 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Система запуску генератора | Электрический пуск |
| Двигун | |
| Марка двигуна | ES-1102F |
| Об'єм двигуна | 718 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.65 л |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 900 мм |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 590 мм |
| Вага | 170 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Ступінь автоматизації | 1 |
| Рівень шуму | 85 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Клас | Домашні |
- Ціна: 114 999 ₴




